No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 8 Tahun | 18 | 8 | 26 |
2 | 9 Tahun | 35 | 42 | 77 |
3 | 10 Tahun | 38 | 42 | 80 |
4 | 11 Tahun | 46 | 45 | 91 |
5 | 12 Tahun | 43 | 35 | 78 |
6 | 13 Tahun | 49 | 30 | 79 |
7 | 14 Tahun | 32 | 32 | 64 |
8 | 15 Tahun | 53 | 41 | 94 |
9 | 16 Tahun | 34 | 28 | 62 |
10 | 17 Tahun | 40 | 38 | 78 |
11 | 18 Tahun | 43 | 45 | 88 |
12 | 19 Tahun | 34 | 33 | 67 |
13 | 20 Tahun | 38 | 46 | 84 |
14 | 21 Tahun | 60 | 38 | 98 |
15 | 22 Tahun | 40 | 41 | 81 |
16 | 23 Tahun | 44 | 29 | 73 |
17 | 24 Tahun | 45 | 50 | 95 |
18 | 25 Tahun | 49 | 35 | 84 |
19 | 26 Tahun | 45 | 42 | 87 |
20 | 27 Tahun | 57 | 39 | 96 |
21 | 28 Tahun | 53 | 44 | 97 |
22 | 29 Tahun | 54 | 43 | 97 |
23 | 30 Tahun | 44 | 53 | 97 |
24 | 31 Tahun | 48 | 37 | 85 |
25 | 32 Tahun | 39 | 52 | 91 |
26 | 33 Tahun | 52 | 49 | 101 |
27 | 34 Tahun | 44 | 35 | 79 |
28 | 35 Tahun | 45 | 50 | 95 |
29 | 36 Tahun | 51 | 24 | 75 |
30 | 37 Tahun | 42 | 48 | 90 |
31 | 38 Tahun | 38 | 43 | 81 |
32 | 39 Tahun | 38 | 38 | 76 |
33 | 40 Tahun | 53 | 53 | 106 |
34 | 41 Tahun | 52 | 51 | 103 |
35 | 42 Tahun | 58 | 56 | 114 |
36 | 43 Tahun | 48 | 46 | 94 |
37 | 44 Tahun | 40 | 43 | 83 |
38 | 45 Tahun | 44 | 55 | 99 |
39 | 46 Tahun | 43 | 35 | 78 |
40 | 47 Tahun | 45 | 50 | 95 |
41 | 48 Tahun | 46 | 69 | 115 |
42 | 49 Tahun | 42 | 52 | 94 |
43 | 50 Tahun | 36 | 56 | 92 |
44 | 51 Tahun | 46 | 48 | 94 |
45 | 52 Tahun | 56 | 50 | 106 |
46 | 53 Tahun | 35 | 46 | 81 |
47 | 54 Tahun | 38 | 51 | 89 |
48 | 55 Tahun | 51 | 27 | 78 |
49 | 56 Tahun | 36 | 41 | 77 |
50 | 57 Tahun | 42 | 30 | 72 |
51 | 58 Tahun | 21 | 25 | 46 |
52 | 59 Tahun | 38 | 38 | 76 |
53 | 60 Tahun | 33 | 27 | 60 |
54 | 61 Tahun | 32 | 19 | 51 |
55 | 62 Tahun | 28 | 27 | 55 |
56 | 63 Tahun | 17 | 17 | 34 |
57 | 64 Tahun | 30 | 37 | 67 |
58 | 65 Tahun | 24 | 24 | 48 |
59 | 66 Tahun | 27 | 27 | 54 |
60 | 67 Tahun | 20 | 22 | 42 |
61 | 68 Tahun | 16 | 12 | 28 |
62 | 69 Tahun | 23 | 18 | 41 |
63 | 70 Tahun | 24 | 17 | 41 |
64 | 71 Tahun | 11 | 13 | 24 |
65 | 72 Tahun | 21 | 11 | 32 |
66 | 73 Tahun | 14 | 13 | 27 |
67 | 74 Tahun | 20 | 27 | 47 |
68 | 75 Tahun | 15 | 22 | 37 |
69 | 76 Tahun | 9 | 10 | 19 |
70 | 77 Tahun | 11 | 9 | 20 |
71 | 78 Tahun | 9 | 5 | 14 |
72 | 79 Tahun | 14 | 10 | 24 |
73 | 80 Tahun | 7 | 9 | 16 |
74 | 81 Tahun | 7 | 9 | 16 |
75 | 82 Tahun | 5 | 11 | 16 |
76 | 83 Tahun | 5 | 4 | 9 |
77 | 84 Tahun | 13 | 15 | 28 |
78 | 85 Tahun | 8 | 6 | 14 |
79 | 86 Tahun | 8 | 3 | 11 |
80 | 87 Tahun | 2 | 2 | 4 |
81 | 88 Tahun | 0 | 3 | 3 |
82 | 89 Tahun | 6 | 3 | 9 |
83 | 90 Tahun | 0 | 2 | 2 |
84 | 91 Tahun | 3 | 1 | 4 |
85 | 92 Tahun | 2 | 2 | 4 |
86 | 93 Tahun | 1 | 2 | 3 |
87 | 94 Tahun | 1 | 4 | 5 |
88 | 95 Tahun | 2 | 1 | 3 |
89 | 96 Tahun | 0 | 1 | 1 |
90 | 98 Tahun | 1 | 0 | 1 |
91 | 103 Tahun | 1 | 0 | 1 |
92 | 104 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2731 | 2622 | 5353 |
Sumber: EASYDES Desa Tanjungsari, Tanggal Rekam : 08 Mei 2025
Jl. Pangeran Muhammad No. 001 kecamatan sukahaji
© Pemerintah Desa Tanjungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id