Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Tanjungsari Blo Cigowok 005 006 0 0 0
2 Tanjungsari Blok. Tarikolot 001 001 0 0 0
3 Tanjungsari Blokcigowok 005 006 0 0 0
4 Tanjungsari Blokrekesan 003 003 0 0 0
5 Tanjungsari Cemolang Kaler 006 009 1 0 1
6 Tanjungsari Cempaling Kidul 006 008 0 1 1
7 Tanjungsari Cempalng 006 009 0 1 1
8 Tanjungsari Cemplang 006 009 0 1 1
9 Tanjungsari Cemplang Kaler 003 009 0 1 1
10 Tanjungsari Cemplang Kaler 005 009 1 0 1
11 Tanjungsari Cemplang Kaler 006 004 0 0 0
12 Tanjungsari Cemplang Kaler 006 007 0 0 0
13 Tanjungsari Cemplang Kaler 006 008 3 1 4
14 Tanjungsari Cemplang Kaler 006 009 127 17 144
15 Tanjungsari Cemplang Kaler 007 009 2 0 2
16 Tanjungsari Cemplang Kaler 008 009 1 0 1
17 Tanjungsari Cemplang Kaler 009 009 3 0 3
18 Tanjungsari Cemplang Kaler` 006 009 1 0 1
19 Tanjungsari Cemplang Kidul 006 008 90 18 108
20 Tanjungsari Cemplang Kidul 006 009 1 0 1
21 Tanjungsari Cemplang Kidul 008 008 2 0 2
22 Tanjungsari Ceplang Kaler 006 009 1 0 1
23 Tanjungsari Cigowok 002 007 0 0 0
24 Tanjungsari Cigowok 005 000 1 0 1
25 Tanjungsari Cigowok 005 001 0 0 0
26 Tanjungsari Cigowok 005 005 0 0 0
27 Tanjungsari Cigowok 005 006 1 0 1
28 Tanjungsari Cigowok 005 007 2 0 2
29 Tanjungsari Cigowok 006 005 0 0 0
30 Tanjungsari Cigowok 006 006 0 0 0
31 Tanjungsari Cigowok 006 007 0 0 0
32 Tanjungsari Cigowok 007 007 0 0 0
33 Tanjungsari Cigowok Kidul 005 006 0 0 0
34 Tanjungsari Cogowok 005 006 0 0 0
35 Tanjungsari Empat 004 004 0 0 0
36 Tanjungsari I 001 001 0 0 0
37 Tanjungsari Ii 002 002 0 0 0
38 Tanjungsari Iii 003 003 0 0 0
39 Tanjungsari Jl Gunung Kuning No 1 002 002 0 0 0
40 Tanjungsari Jln Gunungkuning 322 003 003 0 0 0
41 Tanjungsari Kampung Cigowok 005 007 0 0 0
42 Tanjungsari Pahing 005 007 0 0 0
43 Tanjungsari Pesantren 004 004 1 0 1
44 Tanjungsari Rakesan 003 003 0 0 0
45 Tanjungsari Rekesa 003 003 0 0 0
46 Tanjungsari Rekesan 002 003 0 0 0
47 Tanjungsari Rekesan 003 002 0 0 0
48 Tanjungsari Rekesan 003 003 1 0 1
49 Tanjungsari Rekesan 005 005 0 0 0
50 Tanjungsari Rekesan 006 003 0 0 0
51 Tanjungsari Rekesen 003 003 0 0 0
52 Tanjungsari Satu 001 001 0 0 0
53 Tanjungsari Sinom Jaya 002 002 0 0 0
54 Tanjungsari Sinom Jaya 003 003 0 0 0
55 Tanjungsari Sinomjaya 001 001 0 0 0
56 Tanjungsari Sudahanten 003 003 0 0 0
57 Tanjungsari Sudahanten 005 000 0 0 0
58 Tanjungsari Sudahanten 005 005 2 0 2
59 Tanjungsari Sudahanten 005 006 0 0 0
60 Tanjungsari Sudahanten 005 007 0 0 0
61 Tanjungsari Sudahanten 006 006 0 0 0
62 Tanjungsari Sudahanten 006 009 2 0 2
63 Tanjungsari Tanjungsari 000 000 0 0 0
64 Tanjungsari Tanjungsari 002 002 0 0 0
65 Tanjungsari Tari 001 001 0 0 0
66 Tanjungsari Tari Kolot 001 001 0 0 0
67 Tanjungsari Tari Kolot 002 002 0 0 0
68 Tanjungsari Tari Kolot 01 001 001 0 0 0
69 Tanjungsari Tarikilot 002 002 0 0 0
70 Tanjungsari Tarikolot 001 000 0 0 0
71 Tanjungsari Tarikolot 001 001 0 0 0
72 Tanjungsari Tarikolot 001 005 0 0 0
73 Tanjungsari Tarikolot 002 001 0 0 0
74 Tanjungsari Tarikolot 002 002 0 0 0
75 Tanjungsari Tarikolot 002 003 0 0 0
76 Tanjungsari Tarikolot Tanjungsari 002 002 0 0 0
77 Tanjungsari Tarikolot` 001 001 0 0 0
78 Tanjungsari Tiga 003 003 0 0 0
79 Tanjungsari Vii 005 007 0 0 0
TOTAL 243 40 283

Sumber: EASYDES Desa Tanjungsari, Tanggal Rekam : 08 Mei 2025

PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI

Jl. Pangeran Muhammad No. 001 kecamatan sukahaji

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Tanjungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami