No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | A | 0 | 0 | 0 |
3 | A+ | 0 | 0 | 0 |
4 | Ab | 0 | 0 | 0 |
5 | Ab+ | 0 | 0 | 0 |
6 | Ab- | 0 | 0 | 0 |
7 | B | 0 | 0 | 0 |
8 | B+ | 0 | 0 | 0 |
9 | B- | 0 | 0 | 0 |
10 | O | 0 | 0 | 0 |
11 | O+ | 0 | 0 | 0 |
12 | O- | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl. Pangeran Muhammad No. 001 kecamatan sukahaji
© Pemerintah Desa Tanjungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id